Italien, Toskana, Rotwein
13,90 €
18,53 € / l
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 0,75 l
Lieferzeit: 2-3 Tage
TRE steht für seine drei Traubensorten Sangiovese, Merlot und Cabernet Sauvignon sowie für seine drei toskanischen Reblagen (Maremma, Castellina und Radda in Chianti). Die Assemblage wird vom Sangiovese mit 70 Prozent dominiert, doch auch Merlot und Cabernet Sauvignon bringen mit 15% ihren Reiz mit ein. Zwölf Monate reift dieser gut strukturierte Wein mit mittlerem Körper, bevor er in die Flasche kommt. Zu zwei Dritteln findet der Ausbau in französischen Tonneaux und zu einem in Zement statt. Diese elegante, wohl strukturierte Cuvée bietet viel Trinkgenuss jetzt oder auch später und passt zu jeder Küche. Weiches Rot mit Pflaumen, Schokolade und einem Hauch von Orangenschale. Mittlerer Körper. Tolle Frische im Abgang.
Ideal zu: Pasta- und Reisgerichten, hellem gebratenen oder sautiertem Fleisch, Geflügel, gebratenem oder gegrilltem Fisch. Brancaias Favorit: zu Vitello Tonnato mit frischen Kapern.
“Es gibt keinen besseren Einstiegswein als diesen”, findet Monica Larner (für Robert Parker) mit Bezug auf den TRE 2014.
Und James Suckling konstatiert: “Wirklich köstlich, wirklich saftig, mit prächtigen Aromen von roten Früchten.”
Winzer | Brancaia S.a.r.L. |
---|---|
Jahrgang | 2020 |
Land | Italien |
Anbaugebiet | Toskana |
Farbe | Rotwein |
Geschmack | trocken |
Rebsorte(n) | Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese |
Ausbau | Beton, Tonneaux |
Inhalt / VE | 0,75 Liter / Flasche |
Alkohol | 13,5% Vol. |
Allergene | Sulfite |
Inverkehrbringer | Brancaia S.a.r.L. , Localitta Poppi, 53017 Radda, Italien |
Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.
von akmd-dr | 16. Juli 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
von Agnes Reucher | 23. April 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
von Agnes Reucher | 23. April 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
von Agnes Reucher | 12. April 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
von Agnes Reucher | 8. April 2023 | Suppen, Vegetarisch | 0 Kommentieren
von Agnes Reucher | 5. April 2023 | Fisch und Meeresfrüchte, Nudelgerichte | 0 Kommentieren
von akmd-dr | 23. März 2023 | Salate, Vegetarisch | 0 Kommentieren
von akmd-dr | 17. März 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
von akmd-dr | 16. März 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
von Agnes Reucher | 23. April 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
von Agnes Reucher | 23. April 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
von Agnes Reucher | 12. April 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
von Agnes Reucher | 8. April 2023 | Suppen, Vegetarisch | 0 Kommentieren
von Agnes Reucher | 5. April 2023 | Fisch und Meeresfrüchte, Nudelgerichte | 0 Kommentieren
von akmd-dr | 23. März 2023 | Salate, Vegetarisch | 0 Kommentieren
von akmd-dr | 16. Juli 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
von Agnes Reucher | 23. April 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
von Agnes Reucher | 23. April 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
von Agnes Reucher | 12. April 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
von Agnes Reucher | 8. April 2023 | Suppen, Vegetarisch | 0 Kommentieren
von Agnes Reucher | 5. April 2023 | Fisch und Meeresfrüchte, Nudelgerichte | 0 Kommentieren
von akmd-dr | 23. März 2023 | Salate, Vegetarisch | 0 Kommentieren
von akmd-dr | 17. März 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
von akmd-dr | 16. März 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
von akmd-dr | 16. Juli 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
von Agnes Reucher | 23. April 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
von Agnes Reucher | 23. April 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
von Agnes Reucher | 12. April 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
von Agnes Reucher | 8. April 2023 | Suppen, Vegetarisch | 0 Kommentieren
von Agnes Reucher | 5. April 2023 | Fisch und Meeresfrüchte, Nudelgerichte | 0 Kommentieren
von akmd-dr | 23. März 2023 | Salate, Vegetarisch | 0 Kommentieren
von akmd-dr | 17. März 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
von akmd-dr | 16. März 2023 | Allgemein | 0 Kommentieren
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.